UNOslim PM1/2.5/10, CO2, TVOC, TT, RH, BACnet MS/TP of Modbus RTU, BLE 5.2, Bluetooth Mesh 1.1, IAQ
Art nr.
80002860
Specificaties
Onderwaarde CO2 (ppm) sensor | 400 |
Bovenwaarde CO2 (ppm) sensor | 9999 |
Onderwaarde VOC (%) sensor | 1 |
Bovenwaarde VOC (%) sensor | 7000 |
Temperatuur in °C onderwaarde | 0 |
Temperatuur in °C bovenwaarde | 50 |
Toepassing | Ruimte |
Uitgangssignaal temperatuur | Modbus,BACnet,Draadloos (WiFi / Bluetooth) |
Uitgangssignaal CO2 | Modbus,BACnet,Draadloos (WiFi / Bluetooth) |
Uitgangssignaal VOC | Modbus,BACnet,Draadloos (WiFi / Bluetooth) |
Uitgangssignaal vocht | Modbus,BACnet,Draadloos (WiFi / Bluetooth) |
Vocht onderwaarde (%) | 0 |
Vocht bovenwaarde (%) | 100 |
Voedingsspanning sensor | 24V |
Compacte stalen front verdeler met Alpha 2L pomp 15 groeps
Art nr.
68001390
€ 797,30
MAG-C 1â€1/2 elektromagnetische flowmeter DN40 PN10
Art nr.
53001480
€ 3.254,80
FSTF Ni1000 TK5000, L, P, T Ruimtetemperatuuropnemer en meetomv., inb. in vlak schakelmateriaal
Art nr.
42001530
€ 126,70
€ 265,00