UNO-Lite-LWD IAQ met display, 7 in 1, PM1/2.5/10, CO2, TVOC, TT, RH, Modbus RTU/BACnet MS/TP, WiFi
Art nr.
80002840
Specificaties
| Onderwaarde CO2 (ppm) sensor | 400 |
| Bovenwaarde CO2 (ppm) sensor | 5000 |
| Onderwaarde VOC (%) sensor | 1 |
| Bovenwaarde VOC (%) sensor | 2000 |
| Optie sensor | Display |
| Temperatuur in °C onderwaarde | 10 |
| Temperatuur in °C bovenwaarde | 40 |
| Toepassing | Ruimte |
| Uitgangssignaal temperatuur | Draadloos (WiFi / Bluetooth) |
| Uitgangssignaal CO2 | Draadloos (WiFi / Bluetooth) |
| Uitgangssignaal VOC | Draadloos (WiFi / Bluetooth) |
| Uitgangssignaal vocht | Draadloos (WiFi / Bluetooth) |
| Vocht onderwaarde (%) | 5 |
| Vocht bovenwaarde (%) | 95 |
Bijlagen
€ 50,30
ATR171-23ABC-T Regelaar 4 set, 2xAi, uitgang 1xSSR/V/mA, 3xrelais, voeding 24...230VAC/D
Art nr.
48001130
€ 322,20
RTF KTY81-210 P Ruimtetemperatuuropnemer opbouw BALDUR I
Art nr.
41040020
€ 54,40
RTF NTC 10K T (drukknop) Ruimtetemperatuuropnemer opbouw BALDUR I
Art nr.
41040410
€ 50,90