RFTM-CO2-W-Display 0-10V/4...20mA, Wisselcontact, 0...2000/5000ppm, 0...100%, 0...+50°C, BALDUR II
Art nr.
44047770
Specificaties
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Onderwaarde CO2 (ppm) sensor | 0 |
| Bovenwaarde CO2 (ppm) sensor | 5000 |
| Optie sensor | Display |
| Temperatuur in °C onderwaarde | 0 |
| Temperatuur in °C bovenwaarde | 50 |
| Toepassing | Ruimte |
| Uitgangssignaal temperatuur | 0-10V,4-20mA,Wisselcontact |
| Uitgangssignaal CO2 | 0-10V,4-20mA,Wisselcontact |
| Uitgangssignaal vocht | 0-10V,4-20mA,Wisselcontact |
| Vocht onderwaarde (%) | 0 |
| Vocht bovenwaarde (%) | 100 |
| Voedingsspanning sensor | 24V |
Bijlagen
€ 66,90
€ 334,80
Basis stalen vloerverwarmingsverdeler met Alpha 2L pomp 6 groeps
Art nr.
68001200
€ 498,00
G.3.41.B.I DN40 Green.3 behuizing met druk/temperatuurplugs, nodulair gietijzer met meetnippels
Art nr.
77002280
€ 334,80