RFTM-LQ-CO2-Modbus Display CO2 0...5000ppm, Rv & VOC: 0...100%, TT 0...50°C Modbus-RTU, BALDUR II
Art nr.
44018910
Specificaties
Beschermingsgraad | IP30 |
Onderwaarde CO2 (ppm) sensor | 0 |
Bovenwaarde CO2 (ppm) sensor | 5000 |
Onderwaarde VOC (%) sensor | 0 |
Bovenwaarde VOC (%) sensor | 100 |
Optie sensor | Display |
Temperatuur in °C onderwaarde | 0 |
Temperatuur in °C bovenwaarde | 50 |
Toepassing | Ruimte |
Uitgangssignaal temperatuur | Modbus |
Uitgangssignaal CO2 | Modbus |
Uitgangssignaal VOC | Modbus |
Uitgangssignaal vocht | Modbus |
Vocht onderwaarde (%) | 0 |
Vocht bovenwaarde (%) | 100 |
Voedingsspanning sensor | 24V |
Bijlagen
KRZ-E08 HR2, 24 V AC/DC - 1 wissel met 0-stand - <60ms H-0-A
Art nr.
110676132722
€ 71,30
€ 102,00
€ 176,60
€ 88,20