Specificaties
                    | Drukklasse afsluiter | PN16 | 
| Flow rate (l/h) afsluiter | 285000 | 
| Kvs-waarde afsluiter | 285 | 
| Meetpoorten afsluiter | Ja | 
| Aantal poorten afsluiter | 2-weg | 
| DN-maat afsluiter | DN125 | 
| Filter | false | 
| Vorm afsluiters | Recht | 
| Drukklasse afsluiter | PN16 | 
| Flow rate (l/h) afsluiter | 285000 | 
| Kvs-waarde afsluiter | 285 | 
| Meetpoorten afsluiter | Ja | 
| Aantal poorten afsluiter | 2-weg | 
| DN-maat afsluiter | DN125 | 
| Filter | false | 
| Vorm afsluiters | Recht | 
